Услуги / Энергоаудит (энергетическое обследование) / Система штрафов согласно закону № 261
Система штрафов, вводимых с 2011 года согласно закону № 261.

| № | Нарушение законодательства об энергосбережении | Должностное лицо | ИП | Юридическое лицо |
| 1 | Выпуск или ввоз товаров без включения информации о классе энергоэффективности | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 с конфискацией |
100 000-150 000 с конфискацией |
| 2 | Реализация товаров без информации о классе энергоэффективности | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 с конфискацией |
100 000-150 000 с конфискацией |
| 3 | Несоблюдение требований энергоэффективности при строительстве, проектировании, реконструкции и капремонте |
20 000-30 000 | 40 000-50 000 | 500 000-600 000 |
| 4 | Несоблюдение требований энергоэффективности, предъявляемых к многоквартирным домам |
5 000-10 000 | 10 000-15 000 | 20 000-30 000 |
| 5 | Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведения до сведения собственников помещений предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах | 5 000-10 000 | 10 000-15 000 | 20 000-30 000 |
| 6 | Несоблюдение требований о предоставлении предложений об оснащении приборами учета | 20 000-30 000 | - | 100 000-150 000 |
| 7 | Несоблюдение собственниками нежилых помещений требований энергоэффективности | 10 000-15 000 | 20 000-30 000 | 100 000-150 000 |
| 8 | Несоблюдение сроков проведения обязательного энергообследования | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 | 50 000-250 000 |
| 9 | Несоблюдение требований о предоставлении копии энергопаспорта в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти | 5 000 | - | 10 000 |
| 10 | Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения | 30 000-50 000 | - | 50 000-100 000 |
| 11 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос. и муниципальных нужд, не соответствующих требованиям энергоэффективности | 25 000-30 000 | - | 50 000-100 000 |
| 12 | Необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов | 20 000-30 000 | 20 000-30 000 | 50 000-100 000 |
